Steckbriefe der Damenmannschaft
| Name | Verena | |
| Spitzname | Vreni | |
| Sternzeichen | Löwe | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Woas no ned | |
| Lieblingsposition | Torwart | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Guten Fußball | |
| Lieblingsverein | FC Emmering, FC Bayern | |
| Vorherige Vereine | TSV Fürstenfeldbruck West | |
| Motto | Was kunstvoll ist braucht Ehrgeiz und Fleiß bis es aufgefasst und erlernt ist! |
| Name | Marlende | ![]() |
| Spitzname | Röschen | |
| Sternzeichen | Löwe | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Im Mittelfeld, Ersatztorwart | |
| Lieblingsposition | defensives Mittelfeld | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Das wir am Saisonende zu den besten 3 gehören | |
| Lieblingsverein | ---- | |
| Vorherige Vereine | Keine | |
| Motto | Take it easy |
| Name | Johanna Tischler | ![]() |
| Spitzname | Jojo | |
| Sternzeichen | Skorpion | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Middlfoid | |
| Lieblingsposition | Middlfoid | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Vui Spaß und vui Tore für uns!! | |
| Lieblingsverein | FC Bayern | |
| Vorherige Vereine | SC Oberweikertshofen | |
| Motto | Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen |
| Name | Angelika, Maria, Katharina | ![]() |
| Spitzname | Angie | |
| Sternzeichen | Löwe | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Moi do - moi do | |
| Lieblingsposition | mittlerweile egal | |
| Des wünsch i mi für de Saision | wenigstens ein Spiel 90 Minuten lang | |
| Lieblingsverein | Schützenverein Maleiche Malching | |
| Vorherige Vereine | SC Oberweikertshofen, SV Adelshofen-Nassenhausen | |
| Motto | Hinfallen ist keine Schande, aber lieben bleiben schon! |
| Name | Tanja H. | ![]() |
| Spitzname | Tänni, Tänscha | |
| Sternzeichen | Skorpion | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Links aufm Flügl | |
| Lieblingsposition | A links aufm Flügl | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Bei jedem Spui an Sieg, weiterhin an guaden Mannschaftszusammenhalt und keine Verletzungen;-) | |
| Lieblingsverein | RWÜ und FCB | |
| Vorherige Vereine | SV Odelzhausen (1997 - 2001) | |
| Motto | Das Leben genießen und viel Zeit mit denen verbringen, die einem wichtig sind |
| Name | Marianne | |
| Spitzname | Forrest | |
| Sternzeichen | Fisch | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Sicherlich nicht im Tor | |
| Lieblingsposition | Mittelfeld außen oder ganz vorn | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Zusammenhalt der Mannschaft und viele Siege | |
| Lieblingsverein | - | |
| Vorherige Vereine | SV Adelshofen/Nassenhausen | |
| Motto | Laufen ist mehr als die halbe Miete |
| Name | Johanna | ![]() |
| Spitzname | Hanna | |
| Sternzeichen | Krebs | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | meistens Abwehr / Defensives Mittelfeld | |
| Lieblingsposition | ||
| Des wünsch i mi für de Saision | ganz viel Spaß am Fußball und mit den Mädels und hoffentlich den einen oder anderen Sieg | |
| Lieblingsverein | SV RW Überacker, FC Bayern | |
| Vorherige Vereine | SC Malching (Spielgemeinschaft) | |
| Motto |
| Name | Magdalena | ![]() |
| Spitzname | Magdi, Magda, Magi | |
| Sternzeichen | Waage | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Als Libero | |
| Lieblingsposition | Vom offensivem übers defensive bis zum Libero | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Ganz klar, schöne Spiele und den Aufstieg in die Kreisliga | |
| Lieblingsverein | FC Bayern, FC Emmering, RWÜ-Mädels | |
| Vorherige Vereine | TSV FFB West | |
| Motto | Flach spielen, hoch gewinnen :) |
| Name | Johanna Greif | ![]() |
| Spitzname | Hanna | |
| Sternzeichen | Waage | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Abwehr | |
| Lieblingsposition | ||
| Des wünsch i mi für de Saision | Aufstieg | |
| Lieblingsverein | ||
| Vorherige Vereine | SC Oberweikertshofen | |
| Motto |
| Name | Nathalie Stangl | ![]() |
| Spitzname | Naz | |
| Sternzeichen | Widder | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Offensives / Defensives Mittelfeld | |
| Lieblingsposition | Stürmer | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Fußball spielen richtig lernen und Spaß dabei haben | |
| Lieblingsverein | FC Bayern München | |
| Vorherige Vereine | ||
| Motto | Die Welt ist so kompliziert, bis man sie durch die Augen eines Kindes wahrnimmt |
| Name | Lisa | ![]() |
| Spitzname | Burgi | |
| Sternzeichen | Jungfrau | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Im Defensiven Mittelfeld | |
| Lieblingsposition | Hob i ned wirklich | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Vui Siege und a haufa Gaudi | |
| Lieblingsverein | ||
| Vorherige Vereine | SpVgg Erdweg (Handboi) | |
| Motto | Imma positiv denga! :) |
| Name | Elisabeth Leiseder | |
| Spitzname | Lizzy | |
| Sternzeichen | Steinbock | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Woas i no ned, hobn no ned gfrogt | |
| Lieblingsposition | Sturm oder Libero | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Aufstieg und das verletzungsfrei für jeden. Das olle frin san mit sich selber und mit dem Team und mia a no schee und fui feiern kenna | |
| Lieblingsverein | 60er | |
| Vorherige Vereine | 1. TSV FFB West (Verbandsliga) 2. SV Walpertskirchen (Bezirksliga) 3. Taufkirchen, (Bayernliga) 4. SpvGG Moosburg, (Bezirksoberliga) 5. Post SV München ( Kreisliga) 6. Kölner FFC ( Kreisliga NRW) 7. TV Echterdingen (Bezirksliga BWB) Wos se in 26 joar oise osammet...tsss... |
|
| Motto | Probiers mal mit Gemütlichkeit (Dschungelbuch) |
| Name | Miriam H. | ![]() |
| Spitzname | - | |
| Sternzeichen | Skorpion | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | 6er | |
| Lieblingsposition | 6er | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Wieder Spiele gewinnen, keine Verletzungen und in der vorderen Tabellenhälfte mitspielen | |
| Lieblingsverein | RW Überacker, FC Bayern | |
| Vorherige Vereine | SV Sulzemoos (C-Jugend männlich) | |
| Motto |
| Name | Katrin Giggenbach | ![]() |
| Spitzname | Giggs | |
| Sternzeichen | Steinbock | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Im Sturm | |
| Lieblingsposition | Mittelfeld | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Aufstieg in die Kreisliga | |
| Lieblingsverein | RWÜ natürlich | |
| Vorherige Vereine | Bin immer RWÜ treu | |
| Motto | Lieber schlecht gefahren, als gut gelaufen |
| Name | Kathrin Bramberger | ![]() |
| Spitzname | Thekla | |
| Sternzeichen | Jungfrau | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Im Tor | |
| Lieblingsposition | Heute Torwart - Früher Defensives Mittelfeld | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Spaß und Erfolg | |
| Lieblingsverein | SV Rot Weiß Überacker | |
| Vorherige Vereine | - | |
| Motto | Carpe diem |
| Name | Anna | ![]() |
| Spitzname | Nr. 3, Änni, Ann | |
| Sternzeichen | Fisch | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Überall | |
| Lieblingsposition | Inzwischen egal | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Siege, dass wir eine so tolle Mannschaft bleiben, wie wir jetzt sind! | |
| Lieblingsverein | FC Bayern und RW Überacker | |
| Vorherige Vereine | TSV West | |
| Motto | Lernen ist wie rudern gegen den Strom, sobald man aufhört, treibt man zurück! |
| Name | Sabine | ![]() |
| Spitzname | Bine | |
| Sternzeichen | Jungfrau | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Hängende Spitze | |
| Lieblingsposition | - | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Aufsteigen und dass sich keiner verletzt | |
| Lieblingsverein | - | |
| Vorherige Vereine | SV Ried | |
| Motto | Lebe jeden Tag, als wäre es Dein letzter |
| Name | Sylvia | |
| Spitzname | Sylviiiiie | |
| Sternzeichen | Jungfrau! | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Mittelfeld | |
| Lieblingsposition | Mittelfeld | |
| Des wünsch i mi für de Saision | 1 Spiel | |
| Lieblingsverein | natürlich RW Überacker | |
| Vorherige Vereine | - | |
| Motto | Schau´n ma moi |
| Name | Verena Eiba | |
| Spitzname | Vreny | |
| Sternzeichen | Zwilling | |
| Wo lasst mi da Trainer spuin? | Rechts aufm Flügel | |
| Lieblingsposition | Rechts außen | |
| Des wünsch i mi für de Saision | Spaß und Klassenerhalt | |
| Lieblingsverein | keinen | |
| Vorherige Vereine | - | |
| Motto | Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! |














